| 省份 | 鋼廠 | 規(guī)格 | 價格 | 漲跌 | 價格類型 | 備注 |
| 江蘇 | 沙鋼 | 直徑≥8,長度≤120 | 2460 | 0 | 含稅到廠價 | |
| 江蘇 | 中新鋼鐵 | 直徑≥12,長度<100 | 2250 | 0 | 不含稅到廠價 | |
| 江蘇 | 江蘇鑌鑫 | 直徑≥12,長度≤100 | 2378 | 0 | 3%含稅到廠價 | |
| 江蘇 | 新三洲 | 直徑≥12,長度≤100 | - | - | 含稅到廠價 | |
| 江蘇 | 徐鋼 | 直徑≥6,長度≤150 | 2240 | 0 | 不含稅到廠價 | |
| 江蘇 | 永鋼 | 直徑≥6,長度≤80 | 2530 | 0 | 含稅到廠價 | |
| 江蘇 | 興鑫 | 直徑≥16,長度≤100 | 2288 | 0 | 不含稅到廠價 | |
| 江蘇 | 淮鋼 | 直徑≥8,長度≤120 | 2360 | 0 | 含稅到廠價 | |
| 江蘇 | 揚州秦郵 | 直徑≥6,長度≤100 | 2280 | 0 | 不含稅到廠價 | |
| 江蘇 | 大豐聯(lián)鑫 | 直徑≥12,長度≤120 | 2250 | 0 | 不含稅到廠價 | |
| 江蘇 | 揚州華航 | 直徑≥12,長度≤100 | - | - | 不含稅到廠價 | |
| 浙江 | 浙江譽鑫 | 直徑≥12,長度≤100 | 2290 | +10 | 不含稅到廠價 | |
| 山東 | 萊蕪鋼鐵 | 直徑≥6,長度≤150 | - | - | 含稅到廠價 | |
| 山東 | 萊鋼永鋒 | 直徑≥6,長度≤150 | 2406 | 0 | 不含稅到廠價 | |
| 山東 | 山東魯麗 | 直徑≥8,尺寸≤100 | 2580 | 0 | 不含稅到廠價 | |
| 安徽 | 馬長江 | 直徑≥10,長度≤120 | 2270 | 0 | 含稅到廠價 | |
| 安徽 | 淮南宏泰 | 直徑≥10,長度≤100 | 2260 | 0 | 不含稅到廠價 | |
| 福建 | 福建三鋼 | 直徑≥12,長度≤100 | - | - | 含稅到廠價 | |
| 福建 | 羅源閩光 | 直徑≥12,長度≤100 | 2460 | 0 | 含稅到廠價 | |
| 福建 | 泉州閩光 | 直徑≥12,長度≤100 | 2460 | 0 | 含稅到廠價 | |
| 福建 | 三寶 | 直徑≥12,長度≤100 | 2260 | 0 | 含稅到廠價 | |
| 廣東 | 金晟蘭 | 直徑≥12,長度≤100 | 2420 | 0 | 不含稅到廠價 | |
| 廣東 | 廣東韶鋼 | 直徑≥6,長度≤80 | - | - | 不含稅到廠價 | |
| 廣東 | 珠海粵鋼 | 直徑≥6,長度≤100 | 2460 | 0 | 含稅到廠價 | |
| 廣東 | 河源德潤 | 直徑≥12,長度≤100 | 2380 | 0 | 不含稅到廠價 | |
| 廣西 | 萬鋼 | 直徑≥12,長度≤100 | 2435 | 0 | 不含稅到廠價 | |
| 廣西 | 柳鋼 | 直徑≥10,長度≤150 | 2550 | 0 | 含稅到廠價 | |
| 廣西 | 廣西鋼鐵 | 直徑≥10,長度≤150 | 2620 | 0 | 含稅到廠價 | |
| 河北 | 邢臺德龍 | 直徑≥6,長度≤100 | 2186 | 0 | 不含稅到廠價 | |
| 河北 | 港陸鋼鐵 | 直徑≥8,長度≤100 | 2440 | 0 | 不含稅到廠價 | |
| 河北 | 敬業(yè) | 直徑≥6,長度≤150 | 2283 | 0 | 不含稅到廠價 | |
| 河北 | 遷安九江 | 直徑≥8,長度≤100 | 2460 | 0 | 不含稅到廠價 | |
| 河北 | 新金鋼鐵 | 直徑≥10,長度≤100 | - | - | 不含稅到廠價 | |
| 河北 | 縱橫集團 | 直徑≥8,長度≤100 | - | - | 不含稅到廠價 | |
| 河北 | 松汀鋼鐵 | 直徑≥6,長度≤100 | - | - | 不含稅到廠價 | |
| 河北 | 東海鋼鐵 | 直徑≥8,長度≤100 | - | - | 不含稅到廠價 | |
| 天津 | 榮鋼 | 直徑≥6,長度≤150 | - | - | 不含稅到廠價 | |
| 天津 | 天鋼聯(lián)合 | 直徑≥8,長度≤100 | 2440 | 0 | 不含稅到廠價 | |
| 天津 | 天津天鋼 | 直徑≥8,長度≤100 | - | - | 不含稅到廠價 | |
| 山西 | 高義 | 直徑≥6,長度≤150 | 2300 | +20 | 不含稅到廠價 | |
| 山西 | 中升 | 直徑≥12,長度≤100 | - | - | 不含稅到廠價 | |
| 山西 | 宏達 | 直徑≥12,長度≤100 | 2280 | 0 | 不含稅到廠價 | |
| 山西 | 立恒 | 直徑≥6,長度≤100 | 2270 | 0 | 不含稅到廠價 | |
| 山西 | 建龍 | 直徑≥6,長度≤150 | 2305 | 0 | 不含稅到廠價 | |
| 山西 | 呂梁建龍 | 直徑≥10,長度≤150 | 2300 | -15 | 不含稅到廠價 | |
| 山西 | 新金山 | 直徑≥12,長度≤100 | - | - | 不含稅到廠價 | |
| 山西 | 山西美錦 | 直徑≥6,長度≤150 | 2280 | 0 | 不含稅到廠價 | |
| 山西 | 山西新泰 | 直徑≥10,長度≤100 | 2290 | 0 | 不含稅到廠價 | |
| 山西 | 晉鋼 | 直徑≥12,長度≤150 | 2360 | 0 | 不含稅到廠價 | |
| 內(nèi)蒙古 | 包頭亞新 | 直徑≥14,長度≤100 | 2230 | 0 | 不含稅到廠價 | |
| 內(nèi)蒙古 | 吉宇鋼鐵 | 直徑≥14,長度≤100 | - | - | 不含稅到廠價 | |
| 內(nèi)蒙古 | 大安鋼鐵 | 直徑≥14,長度≤100 | - | - | 不含稅到廠價 | |
| 內(nèi)蒙古 | 寶鑫特鋼 | 直徑≥14,長度≤100 | - | - | 不含稅到廠價 | |
| 湖北 | 大冶華鑫 | 直徑≥12,長度≤100 | 2270 | 0 | 不含稅到廠價 | |
| 湖北 | 鄂州鴻泰 | 直徑≥12,長度≤100 | - | - | 不含稅到廠價 | |
| 湖北 | 廣水華鑫 | 直徑≥12,長度≤120 | - | - | 不含稅到廠價 | |
| 湖北 | 金盛蘭 | 直徑≥12,長度≤100 | 2230 | 0 | 不含稅到廠價 | |
| 河南 | 河南閩源 | 直徑≥10,長度≤100 | 2320 | +20 | 不含稅到廠價 | |
| 河南 | 安陽亞新 | 直徑≥8,長度≤100 | 2310 | 0 | 不含稅到廠價 | |
| 河南 | 新普 | 直徑≥6,長度≤150 | - | - | 不含稅到廠價 | |
| 甘肅 | 蘭鑫鋼鐵 | 直徑≥12,長度≤80 | 2090 | 0 | 不含稅到廠價 | |
| 寧夏 | 寧夏興華 | 直徑≥6,長度≤100 | 2460 | 0 | 含稅到廠價 | |
| 寧夏 | 寧夏鋼鐵 | 直徑≥6,長度≤150 | 2180 | 0 | 不含稅到廠價 | |
| 新疆 | 哈密大安 | 直徑≥12,長度≤100 | 2120 | 0 | 不含稅到廠價 | |
| 吉林 | 吉林鑫達 | 直徑≥6,長度≤150 | 2350 | 0 | 不含稅到廠價 | |
| 云南 | 玉溪玉昆 | 直徑≥10,長度≤100 | - | - | 不含稅到廠價 | |
| 云南 | 云南仙福 | 直徑>8,長度≤100 | - | - | 不含稅到廠價 | |
| 云南 | 玉溪匯鋼 | 直徑≥10,長度≤100 | 2250 | 0 | 不含稅到廠價 | |
| 四川 | 成都成實 | 直徑≥10,長度≤100 | 2060 | +20 | 含稅到廠價 | |
| 四川 | 長峰鋼鐵 | 直徑≥10,長度≤100 | 2040 | +20 | 不含稅到廠價 |
