| 材質Q235B | 上海 | 杭州 | 南京 | 泰安 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 唐山 | 太原 | 沈陽 | 江陰 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
| 50*5角鋼 | 3740 | 3540 | 3570 | 3510 | 3680 | 3690 | 3620 | 3660 | 3720 | 3780 | 3530 | 3370 | 3220 | 3450 | 3460 | 3580 | 3510 | 3730 | 3660 | 3740 | 3600 | 3740 | - | 3595 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -3 |
| 主導鋼廠 | 安鋼 | 馬鋼 | 唐山正豐 | 晉南 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 廣西翅冀 | 廣西翅冀 | 安鋼 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 傳洋 | 山西晉南 | 山西晉南 | 廣西翅冀 | 山西晉南 | 唐山正豐 | 八鋼 | - |
| 計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | |
| 16#槽鋼 | 3540 | 3600 | 3490 | 3500 | 3560 | 3630 | 3590 | 3650 | 3730 | 3840 | 3520 | 3350 | 3170 | 3400 | 3430 | 3550 | 3530 | 3670 | 3610 | 3750 | 3570 | 3770 | - | 3566 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | +10 | +30 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -3 |
| 主導鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 唐山正豐 | 馬鋼 | 福建永盛 | 馬鋼 | 廣西翅冀 | 廣西翅冀 | 馬鋼 | 山西晉南 | 唐山祥泰 | 唐山瑞興 | 唐山瑞興 | 唐山瑞興 | 唐山瑞興 | 馬鋼 | 廣西翅冀 | 廣西翅冀 | 唐山盛財 | 唐山瑞隆 | 唐山祥泰 | 八鋼 | - |
| 計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 過磅 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | |
| 25#工字鋼 | 3600 | 3730 | 3580 | 3510 | 3750 | 3770 | 3810 | 3830 | 3790 | 3890 | 3600 | 3490 | 3280 | 3520 | 3630 | 3430 | 3520 | 3600 | 3540 | 3560 | 4010 | 3890 | - | 3651 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | - | -7 |
| 主導鋼廠 | 萊鋼 | 萊鋼 | 日照 | 日照 | 津西 | 福建永盛 | 鑫達 | 日照 | 廣西翅冀 | 日照 | 山西晉南 | 津西 | 津西 | 鑫達 | 唐山弘泰 | 鞍山寶得 | 鞍山寶得 | 昆鋼 | 昆鋼 | 昆鋼 | 日照 | 日照 | 八鋼 | - |
| 計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 |
