| 鑄造生鐵 | 常州 | 徐州 | 臨沂 | 威海 | 武安 | 臨汾 | 林州* | 貴陽 | 哈爾濱 | 鞍山 | 均價 |
| Z18 | 3050 | 3050 | 2900 | 3040 | 3020 | 3120 | 2900 | 3200 | 2980 | 2980 | 3024 |
| 漲跌 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 產(chǎn)地 | 山西 | 江蘇 | 山東 | 山東 | 河北 | 山西 | 河南 | 貴州 | 黑龍江 | 遼寧 | - |

| 鑄造生鐵 | 常州 | 徐州 | 臨沂 | 威海 | 武安 | 臨汾 | 林州* | 貴陽 | 哈爾濱 | 鞍山 | 均價 |
| Z18 | 3050 | 3050 | 2900 | 3040 | 3020 | 3120 | 2900 | 3200 | 2980 | 2980 | 3024 |
| 漲跌 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 產(chǎn)地 | 山西 | 江蘇 | 山東 | 山東 | 河北 | 山西 | 河南 | 貴州 | 黑龍江 | 遼寧 | - |
