| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 海口 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 長春 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 銀川 | 西寧 | 烏魯木齊 | 呼和浩特 | 拉薩 | 均價 |
| HRB400E 12MM | 3430 | 3420 | 3630 | 3510 | 3680 | 3680 | 3400 | - | - | - | 3590 | 3600 | 3630 | 3290 | 3280 | - | 3540 | 3500 | 3530 | 3510 | 3510 | 3510 | 3540 | - | 3570 | 3520 | 3440 | 3500 | - | - | 3710 | 3522 |
| 漲幅 | -10 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | +50 | -12 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 南鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 寶武鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/span> | 西林 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 寧鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
| 計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
| 30天均價 | 3503 | 3509 | 3692 | 3566 | 3731 | 3770 | 3451 | - | - | - | 3641 | 3625 | 3708 | 3388 | 3407 | - | 3661 | 3498 | 3557 | 3519 | 3564 | 3554 | 3574 | - | 3630 | 3574 | 3470 | 3551 | - | - | 3677 | 3576 |
| HRB400E 20MM | 3300 | 3300 | 3490 | 3450 | 3610 | 3600 | 3360 | - | - | - | 3550 | 3460 | 3390 | 3200 | 3210 | - | 3340 | 3410 | 3430 | 3410 | 3470 | 3470 | 3480 | - | 3370 | 3340 | 3290 | 3320 | - | - | 3510 | 3407 |
| 漲幅 | -10 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | -16 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 南鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 寶武鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/span> | 西林 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 寧鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
| 計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
| 30天均價 | 3382 | 3389 | 3552 | 3506 | 3661 | 3692 | 3411 | - | - | - | 3601 | 3485 | 3468 | 3300 | 3316 | - | 3461 | 3408 | 3457 | 3419 | 3524 | 3514 | 3514 | - | 3430 | 3394 | 3320 | 3371 | - | - | 3524 | 3462 |
| HRB400E 18MM | 3300 | 3300 | 3490 | 3450 | 3560 | 3520 | 3240 | - | - | - | 3430 | 3370 | 3460 | 3180 | 3190 | - | 3370 | 3390 | 3410 | 3390 | 3390 | 3390 | 3430 | - | 3450 | 3420 | 3370 | 3400 | - | - | 3590 | 3395 |
| 漲幅 | -10 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | -10 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 南鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 寶武鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/span> | 西林 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 寧鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
| 計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
| 30天均價 | 3382 | 3389 | 3552 | 3506 | 3611 | 3612 | 3291 | - | - | - | 3481 | 3395 | 3538 | 3274 | 3299 | - | 3491 | 3388 | 3437 | 3399 | 3444 | 3434 | 3477 | - | 3510 | 3474 | 3400 | 3451 | - | - | 3604 | 3452 |

