| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | ???/strong> | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 長春 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 銀川 | 西寧 | 烏魯木齊 | 呼和浩特 | 拉薩 | 均價 |
| HRB400E 12MM | 3470 | 3480 | 3670 | 3560 | 3720 | - | 3430 | - | - | - | 3630 | 3620 | 3690 | 3350 | 3380 | 3450 | 3600 | 3500 | 3530 | 3510 | 3560 | 3550 | - | - | 3590 | 3540 | 3440 | 3500 | - | - | - | 3535 |
| 漲幅 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -10 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -36 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 南鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 寶武鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/strong> | 西林 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 寧鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
| 計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
| 30天均價 | 3523 | 3533 | 3706 | 3571 | 3742 | - | 3465 | - | - | - | 3654 | 3632 | 3718 | 3407 | 3429 | 3538 | 3681 | 3497 | 3566 | 3517 | 3573 | 3561 | - | - | 3640 | 3582 | 3475 | 3560 | - | - | - | 3571 |
| HRB400E 20MM | 3350 | 3360 | 3530 | 3500 | 3650 | - | 3390 | - | - | - | 3590 | 3480 | 3450 | 3260 | 3290 | 3330 | 3400 | 3410 | 3430 | 3410 | 3520 | 3510 | - | - | 3390 | 3360 | 3290 | 3320 | - | - | - | 3419 |
| 漲幅 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -10 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -41 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 南鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 寶武鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/strong> | 西林 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 寧鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
| 計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
| 30天均價 | 3403 | 3413 | 3566 | 3510 | 3672 | - | 3425 | - | - | - | 3614 | 3492 | 3478 | 3319 | 3334 | 3428 | 3481 | 3407 | 3466 | 3417 | 3533 | 3521 | - | - | 3440 | 3402 | 3325 | 3380 | - | - | - | 3456 |
| HRB400E 18MM | 3350 | 3360 | 3530 | 3500 | 3600 | - | 3270 | - | - | - | 3470 | 3390 | 3520 | 3240 | 3270 | 3330 | 3430 | 3390 | 3410 | 3390 | 3440 | 3430 | - | - | 3470 | 3440 | 3370 | 3400 | - | - | - | 3409 |
| 漲幅 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -10 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -33 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 南鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 寶武鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/strong> | 西林 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 寧鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
| 計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
| 30天均價 | 3403 | 3413 | 3566 | 3510 | 3622 | - | 3305 | - | - | - | 3494 | 3402 | 3548 | 3292 | 3319 | 3424 | 3510 | 3387 | 3446 | 3397 | 3453 | 3441 | - | - | 3520 | 3482 | 3405 | 3460 | - | - | - | 3445 |
