| 鍋爐容器板 | 上海 | 南京 | 無錫 | 杭州 | 安陽 | 濟南 | 廣州 | 武漢 | 沈陽 | 重慶 | 均價 |
| Q245R | 4140 | 4360 | 4150 | 4140 | 3900 | 3720 | 4250 | 3770 | 3870 | 4060 | 4036 |
| 漲跌 | -50 | -50 | -20 | -50 | -50 | 0 | -10 | 0 | -70 | 0 | -30 |
| 產地 | 南鋼 | 南鋼 | 新鋼 | 新鋼 | 安鋼 | 日鋼營口 | 柳鋼 | 湘鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | - |
| Q345R | 4240 | 4460 | 4250 | 4240 | 4000 | 3820 | 4300 | 3870 | 3990 | 4170 | 4134 |
| 漲跌 | -50 | -50 | -20 | -50 | -50 | 0 | -10 | 0 | -70 | 0 | -30 |
| 產地 | 南鋼 | 南鋼 | 新鋼 | 新鋼 | 安鋼 | 日鋼營口 | 柳鋼 | 湘鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | - |
