| 螺旋管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 大邱莊 | 石家莊 | 唐山 | 滄州 | 包頭 | 太原 | 樂從 | 南寧 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 沈陽 | 長春 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 貴陽 | 西安 | 蘭州 | 銀川 | 平均價 |
| 219*6 | 4200 | 4550 | 4020 | 4370 | 4080 | 4200 | 4090 | 4010 | 3820 | 3720 | 3840 | 3990 | 3880 | 4260 | 4270 | 4370 | 3920 | 3910 | 3800 | 3770 | 3910 | 4250 | 4110 | 3370 | 4200 | 3920 | 3970 | 4140 | 4034 |
| 漲幅 | 0 | -70 | -30 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -20 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| 產(chǎn)地 | 張家港岳林 | 天津友發(fā) | 天津友發(fā) | 中原管道 | 衡水京華 | 福建冠宇 | 南昌共創(chuàng) | 天津億水源 | 衡水京華 | 唐山合源 | 衡水京華 | 衡水京華 | 邯鄲正大 | 廣東昆大 | 廣西滄海 | 湖南隆盛達 | 邯鄲友發(fā) | 邯鄲正大 | 吉林華岐 | 吉林華岐 | 吉林華岐 | 恒久成實 | 成都成實 | 云南方圓 | 貴州鴻展 | 衡水京華 | 邯鄲正大 | 河北盛泰 | - |
| 720*8 | 4170 | 4400 | 4000 | 4370 | 4060 | 4050 | 4040 | 3860 | 3770 | 3720 | 3870 | 3990 | 3860 | 4080 | 4070 | 4300 | 3880 | 3910 | 3790 | 3670 | 3860 | 4220 | 4060 | 3540 | 4160 | 3840 | 4020 | 4110 | 3988 |
| 漲幅 | 0 | -30 | -30 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -20 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 產(chǎn)地 | 張家港岳林 | 天津友發(fā) | 天津友發(fā) | 中原管道 | 衡水京華 | 福建冠宇 | 南昌共創(chuàng) | 天津億水源 | 衡水京華 | 唐山合源 | 衡水京華 | 衡水京華 | 邯鄲正大 | 廣東昆大 | 廣西滄海 | 湖南隆盛達 | 邯鄲友發(fā) | 邯鄲正大 | 吉林華岐 | 吉林華岐 | 吉林華岐 | 恒久成實 | 成都成實 | 云南琳千 | 貴州鴻展 | 衡水京華 | 邯鄲正大 | 河北盛泰 | - |
| 備注 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | - |

