| 球墨鑄管 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | 均價 |
| DN100 | - | 6400 | 6500 | - | 6450 |
| 漲跌 | - | 0 | 0 | - | +350 |
| 產(chǎn)地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | - |
| DN150-250 | - | - | 5700 | 5300 | 5500 |
| 漲跌 | - | - | 0 | 0 | +325 |
| 產(chǎn)地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | - |
| DN300-400 | - | 5100 | 5000 | - | 5050 |
| 漲跌 | - | 0 | 0 | - | +300 |
| 產(chǎn)地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | - |
| DN500-800 | - | 5100 | 5000 | - | 5050 |
| 漲跌 | - | 0 | 0 | - | +300 |
| 產(chǎn)地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | - |
