| 中板 | 江陰 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 武安 | 均價 |
| 普8mm | 3660 | 3900 | 3810 | 3790 | - | 3910 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3710 | 3790 | - | - | 4020 | 3930 | - | 4120 | - | 3864 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10 | -10 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | -49 |
| 產(chǎn)地 | 華偉 | 華偉 | 華偉 | 華偉 | 江陰長景 | 萍鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 新余 | 邯鋼 | 敬業(yè) | 敬業(yè) | 天鋼 | 敬業(yè) | 太鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 重鋼 | 柳鋼 | 八鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 普陽 | - |
| 普20mm | 3560 | 3560 | 3580 | 3550 | - | 3560 | - | - | 3830 | - | - | - | - | - | - | - | 3530 | 3610 | - | - | 3770 | 3560 | - | 3850 | - | 3633 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -10 | -10 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | +5 |
| 產(chǎn)地 | 六安鋼鐵 | 六安鋼鐵 | 六安鋼鐵 | 六安鋼鐵 | 敬業(yè) | 六安鋼鐵 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 安陽 | 敬業(yè) | 天鋼 | 敬業(yè) | 太鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 重鋼 | 柳鋼 | 八鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 普陽 | - |
| 低合金20mm | 3710 | 3690 | 3710 | 3720 | - | 3700 | - | - | 3990 | - | - | - | - | - | - | - | 3730 | 3810 | - | - | 3970 | 3720 | - | 4050 | - | 3800 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -10 | -10 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | +1 |
| 產(chǎn)地 | 六安鋼鐵 | 六安鋼鐵 | 六安鋼鐵 | 六安鋼鐵 | 敬業(yè) | 六安鋼鐵 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 安陽 | 敬業(yè) | 天鋼 | 敬業(yè) | 太鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 重鋼 | 韶鋼 | 八鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 普陽 | - |

