| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | ???/span> | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 長春 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 銀川 | 西寧 | 烏魯木齊 | 呼和浩特 | 拉薩 | 均價 |
| HRB400E 12MM | 3550 | 3570 | 3740 | 3470 | 3750 | 3680 | 3480 | - | - | - | 3690 | 3620 | 3560 | 3320 | 3340 | 3400 | 3540 | 3470 | 3660 | 3490 | 3520 | 3480 | 3550 | 3900 | 3540 | 3440 | 3340 | 3390 | 3410 | 3430 | 3550 | 3531 |
| 漲幅 | 0 | +10 | +10 | 0 | +20 | +10 | +10 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 南鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 寶武鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/span> | 西林 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 寧鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
| 計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
| 30天均價 | 3617 | 3606 | 3799 | 3579 | 3803 | 3768 | 3545 | - | - | - | 3760 | 3687 | 3687 | 3487 | 3485 | 3566 | 3667 | 3627 | 3767 | 3628 | 3605 | 3568 | 3637 | 3959 | 3669 | 3513 | 3410 | 3470 | 3443 | 3623 | 3719 | 3632 |
| HRB400E 20MM | 3430 | 3450 | 3600 | 3410 | 3680 | 3580 | 3440 | - | - | - | 3650 | 3480 | 3320 | 3230 | 3250 | 3310 | 3340 | 3380 | 3560 | 3400 | 3480 | 3440 | 3490 | 3800 | 3340 | 3260 | 3190 | 3210 | 3340 | 3290 | 3350 | 3418 |
| 漲幅 | 0 | +10 | +10 | 0 | +20 | +10 | +10 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 南鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 寶武鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/span> | 西林 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 寧鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
| 計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
| 30天均價 | 3497 | 3486 | 3659 | 3519 | 3733 | 3668 | 3505 | - | - | - | 3720 | 3547 | 3447 | 3391 | 3395 | 3475 | 3467 | 3532 | 3664 | 3548 | 3565 | 3528 | 3578 | 3859 | 3469 | 3333 | 3260 | 3290 | 3373 | 3423 | 3517 | 3516 |
| HRB400E 18MM | 3430 | 3450 | 3600 | 3410 | 3630 | 3530 | 3320 | - | - | - | 3530 | 3390 | 3390 | 3210 | 3230 | 3280 | 3360 | 3360 | 3540 | 3380 | 3400 | 3360 | 3470 | 3720 | 3420 | 3340 | 3270 | 3290 | 3340 | 3290 | 3430 | 3406 |
| 漲幅 | 0 | +10 | +10 | 0 | +20 | +10 | +10 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 南鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 寶武鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/span> | 西林 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 寧鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
| 計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
| 30天均價 | 3497 | 3486 | 3659 | 3519 | 3683 | 3618 | 3385 | - | - | - | 3600 | 3457 | 3517 | 3371 | 3376 | 3449 | 3487 | 3517 | 3648 | 3523 | 3485 | 3448 | 3555 | 3779 | 3549 | 3413 | 3340 | 3370 | 3373 | 3425 | 3597 | 3505 |
