| 品種 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) |
| 線材 | 39,235.487 | 46,719,867 | 540,807.014 | 631,032,899 |
| 普盤條 | 21,086.053 | 17,653,899 | 337,961.932 | 286,266,891 |
| 熱軋易切削鋼盤條 | 3,561.030 | 2,980,665 | 35,706.233 | 31,108,486 |
| 直徑<14mm線材 | 13,055.624 | 10,341,282 | 251,004.017 | 205,977,169 |
| 其他盤條 | 4,469.399 | 4,331,952 | 51,251.682 | 49,181,236 |
| 熱軋不銹盤條 | 3,668.365 | 11,469,429 | 47,600.709 | 151,395,214 |
| 熱軋合金鋼盤條 | 14,481.069 | 17,596,539 | 155,244.373 | 193,370,794 |
| 熱軋高速合金鋼盤條 | 30.230 | 463,653 | 558.318 | 7,675,460 |
| 熱軋硅錳合金鋼盤條 | 4,024.391 | 5,457,786 | 45,816.041 | 64,928,587 |
| 其他熱軋合金鋼盤條 | 10,426.448 | 11,675,100 | 108,870.014 | 120,766,747 |
| 不規(guī)則盤卷的含硼合金鋼制的熱軋條、桿 | 2,210.538 | 2,047,083 | 19,884.371 | 19,032,211 |
| 不規(guī)則盤卷的未列名合金鋼熱軋條、桿 | 8,215.910 | 9,628,017 | 88,985.643 | 101,734,536 |
