| 國(guó)別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 孟加拉國(guó) | 1,273.221 | 678,265 | 9,553.066 | 5,374,383 |
| 緬甸 | 31,870.309 | 16,919,566 | 59,071.82 | 32,733,418 |
| 柬埔寨 | 3,263.524 | 1,971,035 | 8,008.766 | 4,610,290 |
| 中國(guó)香港 | 53.988 | 131,713 | 3,345.384 | 2,230,225 |
| 印度 | 7,722.909 | 5,841,257 | 33,431.54 | 24,500,317 |
| 印度尼西亞 | 27,167.68 | 15,579,698 | 145,980.739 | 89,218,205 |
| 伊朗 | 1,797.236 | 1,254,070 | 5,843.524 | 4,202,219 |
| 日本 | 25,006.925 | 14,127,711 | 86,767.871 | 52,022,634 |
| 科威特 | 1.478 | 5,557 | 5.578 | 8,570 |
| 老撾 | 2,312.783 | 1,407,906 | 6,851.098 | 4,626,644 |
| 中國(guó)澳門 | 0.001 | 7 | 0.481 | 528 |
| 馬來(lái)西亞 | 11,043.442 | 6,105,859 | 49,483.686 | 29,039,993 |
| 蒙古 | 1,826.745 | 620,379 | 5,333.636 | 1,856,360 |
| 巴基斯坦 | 3,905.192 | 2,104,904 | 36,437.581 | 21,010,301 |
| 菲律賓 | 53,381.621 | 27,949,641 | 240,765.207 | 128,435,776 |
| 沙特阿拉伯 | 16,482.231 | 9,000,211 | 34,174.438 | 19,152,995 |
| 新加坡 | 7,170.645 | 3,606,503 | 39,246.835 | 20,064,512 |
| 韓國(guó) | 63,570.978 | 35,344,170 | 376,315.026 | 211,848,276 |
| 斯里蘭卡 | 974.176 | 555,147 | 7,896.916 | 4,295,816 |
| 泰國(guó) | 81,207.15 | 44,074,536 | 241,935.872 | 134,542,708 |
| 土耳其 | 627.951 | 472,765 | 4,659.14 | 3,493,448 |
| 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | 1,970.631 | 1,058,497 | 4,975.959 | 2,762,608 |
| 越南 | 51,075.6 | 31,870,534 | 223,556.839 | 139,747,488 |
| 中國(guó)臺(tái)灣 | 3,968.55 | 2,605,840 | 15,287.529 | 9,251,332 |
| 東帝汶 | 206.846 | 112,970 | 206.846 | 112,970 |
| 阿爾及利亞 | 25.04 | 16,265 | 117.193 | 71,770 |
| 安哥拉 | 6,047.724 | 3,159,166 | 7,003.104 | 3,680,332 |
| 埃塞俄比亞 | 244.198 | 166,909 | 1,022.836 | 628,000 |
| 加納 | 1,255.02 | 673,096 | 6,864.13 | 3,598,876 |
| 肯尼亞 | 193.3 | 113,386 | 10,347.037 | 5,787,647 |
| 馬達(dá)加斯加 | 0.2 | 179 | 0.2 | 179 |
| 馬拉維 | 10.002 | 6,842 | 10.002 | 6,842 |
| 莫桑比克 | 1.21 | 1,191 | 239.412 | 163,860 |
| 尼日利亞 | 1,281.829 | 1,785,556 | 1,281.829 | 1,785,556 |
| 塞內(nèi)加爾 | 102.92 | 53,471 | 760.52 | 395,807 |
| 南非 | 0.4 | 929 | 513.097 | 266,719 |
| 蘇丹 | 662.516 | 353,820 | 1,464.121 | 791,313 |
| 坦桑尼亞 | 146.214 | 81,618 | 7,861.585 | 4,297,089 |
| 民主剛果 | 453 | 309,019 | 453 | 309,019 |
| 贊比亞 | 0.98 | 231 | 43.665 | 46,696 |
| 比利時(shí) | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 英國(guó) | 11.032 | 24,945 | 11.035 | 24,967 |
| 德國(guó) | 48.165 | 144,870 | 82.739 | 251,615 |
| 法國(guó) | 0.829 | 11,506 | 4.124 | 47,797 |
| 意大利 | 59.43 | 113,651 | 3,261.755 | 7,235,219 |
| 荷蘭 | 0.051 | 1,359 | 0.051 | 1,359 |
| 希臘 | 0.5 | 1,385 | 0.5 | 1,385 |
| 西班牙 | 0.047 | 1,220 | 0.054 | 1,300 |
| 馬耳他 | 0.131 | 2,083 | 0.131 | 2,083 |
| 波蘭 | 0 | 2 | 0.133 | 2,490 |
| 羅馬尼亞 | 30.53 | 127,768 | 30.53 | 127,768 |
| 俄羅斯聯(lián)邦 | 224.27 | 136,615 | 225.234 | 140,797 |
| 克羅地亞 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 捷克 | 4.003 | 5,240 | 12.437 | 24,365 |
| 巴西 | 2,796.169 | 1,839,834 | 12,084.493 | 7,638,775 |
| 智利 | 13,007.429 | 5,960,806 | 23,137.671 | 10,953,670 |
| 哥倫比亞 | 5,441.927 | 2,806,835 | 20,467.338 | 11,120,862 |
| 危地馬拉 | 1,939.708 | 1,046,966 | 25,084.167 | 13,711,409 |
| 墨西哥 | 477.372 | 967,705 | 2,186.757 | 4,899,418 |
| 巴拿馬 | 0.1 | 382 | 824.51 | 456,356 |
| 秘魯 | 11,080.698 | 5,861,401 | 54,006.673 | 27,963,763 |
| 薩爾瓦多 | 7,453.554 | 3,850,927 | 7,560.65 | 3,916,106 |
| 特立尼達(dá)和多巴哥 | 53.53 | 31,480 | 80.36 | 47,636 |
| 加拿大 | 79.002 | 140,318 | 6,208.301 | 3,552,344 |
| 美國(guó) | 1,446.442 | 2,943,276 | 5,050.619 | 10,810,027 |
| 新西蘭 | 106.008 | 72,518 | 417.519 | 297,365 |
| 文萊 | 0 | 0 | 1,233.908 | 684,494 |
| 伊拉克 | 0 | 0 | 2,287.983 | 1,282,899 |
| 以色列 | 0 | 0 | 312.703 | 192,136 |
| 約旦 | 0 | 0 | 1,520.293 | 832,068 |
| 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0.617 | 335 |
| 馬爾代夫 | 0 | 0 | 1,693.143 | 1,238,232 |
| 尼泊爾 | 0 | 0 | 85.534 | 80,265 |
| 阿曼 | 0 | 0 | 16,562.379 | 8,153,563 |
| 卡塔爾 | 0 | 0 | 3,997.597 | 2,275,450 |
| 吉爾吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0.8 | 1,925 |
| 烏茲別克斯坦 | 0 | 0 | 118 | 60,904 |
| 貝寧 | 0 | 0 | 7,356.471 | 3,566,369 |
| 博茨瓦那 | 0 | 0 | 126.54 | 83,457 |
| 喀麥隆 | 0 | 0 | 522.72 | 280,842 |
| 吉布提 | 0 | 0 | 8.4 | 6,777 |
| 埃及 | 0 | 0 | 1,096.109 | 631,204 |
| 幾內(nèi)亞 | 0 | 0 | 54.719 | 29,859 |
| 科特迪瓦共和國(guó) | 0 | 0 | 3,692.36 | 1,968,089 |
| 利比里亞 | 0 | 0 | 0.11 | 69 |
| 納米比亞 | 0 | 0 | 311.414 | 164,139 |
| 尼日爾 | 0 | 0 | 91.12 | 64,672 |
| 塞拉利昂 | 0 | 0 | 53.915 | 38,194 |
| 多哥 | 0 | 0 | 6,028.728 | 3,183,179 |
| 突尼斯 | 0 | 0 | 10,173.296 | 5,815,535 |
| 烏干達(dá) | 0 | 0 | 681.328 | 417,112 |
| 津巴布韋 | 0 | 0 | 28.635 | 18,496 |
| 丹麥 | 0 | 0 | 0.001 | 6 |
| 奧地利 | 0 | 0 | 82.864 | 257,059 |
| 哥斯達(dá)黎加 | 0 | 0 | 2,691.918 | 1,360,495 |
| 多米尼加共和國(guó) | 0 | 0 | 6,131.617 | 3,300,309 |
| 厄瓜多爾 | 0 | 0 | 5,057.888 | 2,830,324 |
| 圭亞那 | 0 | 0 | 41.28 | 32,948 |
| 海地 | 0 | 0 | 4,221.812 | 2,291,966 |
| 洪都拉斯 | 0 | 0 | 8,319.444 | 4,598,363 |
| 牙買加 | 0 | 0 | 3,638.082 | 2,638,684 |
| 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 961.88 | 514,778 |
| 蘇里南 | 0 | 0 | 79.912 | 48,945 |
| 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 105.704 | 58,381 |
| 澳大利亞 | 0 | 0 | 0.67 | 7,515 |
| 巴布亞新幾內(nèi)亞 | 0 | 0 | 35.73 | 29,626 |
| 薩摩亞 | 0 | 0 | 10.17 | 7,088 |
| 合計(jì) | 452,567.292 | 256,213,525 | 1,927,272.683 | 1,119,247,362 |
| 于上月比增長(zhǎng)率 | -21.457% | -21.398% | 30.689% | 29.688% |
