| 貿(mào)易方式 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 一般貿(mào)易 | 3,444.813 | 4,738,130 | 7,990.892 | 11,643,588 |
| 國家和國際組織無償援贈物資 | 5 | 24,961 | 5 | 24,961 |
| 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 8,890.369 | 11,619,200 | 13,328.14 | 20,228,426 |
| 對外承包工程出口物資 | 11.555 | 25,582 | 11.622 | 26,259 |
| 保稅區(qū)倉儲轉(zhuǎn)口貨物 | 139.44 | 267,243 | 357.863 | 707,887 |
| 其他 | 201.296 | 145,637 | 386.558 | 339,649 |
| 邊境小額貿(mào)易 | 0 | 0 | 3.12 | 23,584 |
| 合計 | 12,692.473 | 16,820,753 | 22,083.195 | 32,994,354 |
| 于上月比增長率 | 35.160% | 4.001% | 135.160% | 104.001% |
