| 國別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) |
| 丹麥 | 0.000 | 0 | 80.050 | 262,346 |
| 烏克蘭 | 0.000 | 0 | 1,973.905 | 5,022,413 |
| 烏茲別克斯坦 | 206.170 | 297,997 | 359.749 | 1,313,318 |
| 乍得 | 0.000 | 0 | 0.210 | 971 |
| 以色列 | 0.000 | 0 | 25.110 | 21,410 |
| 伊拉克 | 0.000 | 0 | 869.163 | 1,351,895 |
| 伊朗 | 601.260 | 624,004 | 2,898.209 | 3,591,075 |
| 俄羅斯聯(lián)邦 | 235.894 | 468,393 | 8,543.017 | 19,870,723 |
| 保加利亞 | 0.000 | 0 | 44.759 | 122,770 |
| 幾內(nèi)亞 | 0.000 | 0 | 3.534 | 10,177 |
| 剛果 | 0.100 | 45 | 48.488 | 63,421 |
| 利比亞 | 0.000 | 0 | 128.391 | 92,444 |
| 利比里亞 | 16.400 | 330,000 | 69.171 | 381,377 |
| 加拿大 | 63.340 | 365,801 | 2,945.314 | 7,193,080 |
| 加納 | 0.000 | 0 | 2.000 | 5,650 |
| 加蓬 | 0.000 | 0 | 578.775 | 1,055,667 |
| 匈牙利 | 0.000 | 0 | 0.421 | 7,979 |
| 南非 | 261.937 | 385,836 | 13,995.681 | 29,838,617 |
| 卡塔爾 | 0.000 | 0 | 10.737 | 7,871 |
| 印度 | 436.187 | 440,834 | 13,580.375 | 22,023,269 |
| 印度尼西亞 | 537.539 | 635,895 | 54,247.252 | 60,299,154 |
| 危地馬拉 | 0.000 | 0 | 7.080 | 6,612 |
| 厄瓜多爾 | 315.762 | 277,785 | 4,512.252 | 4,139,372 |
| 古巴 | 0.000 | 0 | 113.500 | 159,962 |
| 臺灣省 | 633.773 | 1,797,358 | 3,832.348 | 6,384,166 |
| 吉爾吉斯斯坦 | 13.900 | 33,398 | 63.659 | 71,195 |
| 吉布提 | 3.300 | 1,720 | 482.130 | 552,375 |
| 哈薩克斯坦 | 148.340 | 534,800 | 5,367.705 | 14,562,867 |
| 哥倫比亞 | 74.741 | 51,021 | 1,629.843 | 1,122,731 |
| 喀麥隆 | 0.000 | 0 | 277.343 | 337,657 |
| 土庫曼斯坦 | 0.000 | 0 | 11.053 | 150,008 |
| 土耳其 | 1,218.761 | 1,938,158 | 7,096.100 | 9,704,635 |
| 圣其茨--尼維斯 | 0.000 | 0 | 2.220 | 6,630 |
| 坦桑尼亞 | 0.001 | 1,580 | 184.775 | 286,710 |
| 埃及 | 5.987 | 6,442 | 623.303 | 524,834 |
| 埃塞俄比亞 | 0.000 | 0 | 16,124.693 | 13,721,143 |
| 塔吉克斯坦 | 0.000 | 0 | 501.647 | 431,127 |
| 塞拉利昂 | 0.000 | 0 | 1,848.850 | 1,872,277 |
| 墨西哥 | 601.836 | 988,183 | 2,094.806 | 2,946,415 |
| 多哥 | 0.000 | 0 | 170.213 | 208,678 |
| 多米尼加共和國 | 0.000 | 0 | 7.664 | 24,434 |
| 奧地利 | 2.600 | 33,222 | 16.236 | 54,822 |
| 委內(nèi)瑞拉 | 0.000 | 0 | 8,048.277 | 8,086,641 |
| 孟加拉國 | 4.696 | 7,693 | 14,723.503 | 11,423,467 |
| 安哥拉 | 83.417 | 1,084,222 | 25,717.365 | 27,012,772 |
| 尼加拉瓜 | 0.000 | 0 | 7.252 | 5,439 |
| 尼日利亞 | 29.810 | 24,666 | 30,530.268 | 32,218,129 |
| 尼日爾 | 0.350 | 423 | 0.350 | 423 |
| 巴基斯坦 | 51.219 | 204,785 | 11,157.846 | 10,444,512 |
| 巴布亞新幾內(nèi)亞 | 0.000 | 0 | 3.063 | 2,405 |
| 巴拿馬 | 0.000 | 0 | 6.481 | 15,285 |
| 巴林 | 0.000 | 0 | 16.020 | 17,706 |
| 巴西 | 104.520 | 111,679 | 12,704.466 | 13,726,863 |
| 布基納法索 | 0.000 | 0 | 1.937 | 1,162 |
| 德國 | 260.977 | 519,794 | 1,188.648 | 2,732,271 |
| 意大利 | 74.734 | 60,908 | 1,861.977 | 1,626,610 |
| 捷克 | 119.320 | 267,452 | 967.120 | 2,123,632 |
| 摩洛哥 | 0.000 | 0 | 5.232 | 37,186 |
| 斐濟(jì) | 0.000 | 0 | 3.950 | 8,535 |
| 斯洛文尼亞 | 18.900 | 31,996 | 55.941 | 90,834 |
| 斯里蘭卡 | 50.072 | 36,349 | 586.715 | 750,218 |
| 新加坡 | 183.127 | 365,925 | 4,404.002 | 6,871,579 |
| 新西蘭 | 0.000 | 0 | 4,190.431 | 3,866,747 |
| 日本 | 50.097 | 174,051 | 1,859.274 | 3,205,332 |
| 智利 | 147.552 | 306,219 | 1,846.055 | 3,411,058 |
| 朝鮮 | 48.100 | 31,813 | 1,791.940 | 1,317,550 |
| 柬埔寨 | 30.047 | 20,860 | 1,142.321 | 1,169,599 |
| 格魯吉亞 | 0.000 | 0 | 638.568 | 1,490,255 |
| 比利時 | 22.146 | 31,825 | 625.662 | 820,870 |
| 毛里塔尼亞 | 0.000 | 0 | 97.800 | 185,200 |
| 民主剛果 | 1.330 | 856 | 77.515 | 92,828 |
| 沙特阿拉伯 | 127.818 | 149,151 | 999.118 | 1,388,526 |
| 法國 | 10.384 | 98,589 | 328.429 | 1,833,110 |
| 波蘭 | 0.000 | 0 | 36.722 | 54,417 |
| 泰國 | 2,472.881 | 2,329,168 | 26,144.656 | 28,294,279 |
| 津巴布韋 | 0.000 | 0 | 23.886 | 25,043 |
| 澳大利亞 | 180.349 | 274,457 | 3,326.681 | 6,882,577 |
| 澳門 | 0.000 | 0 | 7.101 | 5,005 |
| 牙買加 | 0.000 | 0 | 138.312 | 347,505 |
| 特立尼達(dá)和多巴哥 | 0.000 | 0 | 1.880 | 7,700 |
| 玻利維亞 | 0.000 | 0 | 51.511 | 34,889 |
| 瑞典 | 0.000 | 0 | 143.207 | 328,985 |
| 瑞士 | 0.000 | 0 | 48.273 | 136,657 |
| 白俄羅斯 | 0.000 | 0 | 4,518.216 | 10,887,340 |
| 科威特 | 0.000 | 0 | 65.024 | 44,409 |
| 科特迪瓦共和國 | 0.000 | 0 | 7.200 | 8,322 |
| 秘魯 | 527.769 | 331,367 | 6,658.854 | 4,546,815 |
| 突尼斯 | 126.064 | 323,784 | 126.072 | 403,784 |
| 立陶宛 | 0.000 | 0 | 0.330 | 1,155 |
| 約旦 | 0.000 | 0 | 94.952 | 90,881 |
| 納米比亞 | 4.011 | 4,004 | 432.611 | 299,312 |
| 緬甸 | 44.195 | 32,602 | 4,678.813 | 6,443,772 |
| 羅馬尼亞 | 0.000 | 0 | 107.700 | 94,471 |
| 美國 | 7,616.157 | 12,067,208 | 77,124.684 | 117,153,456 |
| 老撾 | 43.593 | 43,731 | 1,001.455 | 865,349 |
| 肯尼亞 | 128.640 | 199,680 | 1,416.900 | 2,204,090 |
| 蘇丹 | 224.256 | 283,983 | 12,196.467 | 17,651,709 |
| 英國 | 568.163 | 815,021 | 8,574.543 | 12,270,603 |
| 荷蘭 | 0.448 | 7,038 | 92.094 | 259,432 |
| 莫桑比克 | 67.111 | 63,918 | 126.170 | 117,820 |
| 菲律賓 | 15.000 | 12,688 | 633.400 | 521,852 |
| 葡萄牙 | 0.000 | 0 | 0.071 | 92 |
| 蒙古 | 15.603 | 19,871 | 616.908 | 833,423 |
| 西班牙 | 9.800 | 50,865 | 1,015.788 | 1,485,038 |
| 貝寧 | 0.003 | 31 | 150.899 | 354,008 |
| 贊比亞 | 0.000 | 0 | 267.676 | 379,577 |
| 赤道幾內(nèi)亞 | 0.000 | 0 | 33.600 | 27,254 |
| 越南 | 2,703.533 | 5,831,730 | 16,098.203 | 15,649,616 |
| 阿塞拜疆 | 0.000 | 0 | 145.000 | 112,027 |
| 阿爾及利亞 | 0.000 | 0 | 69.987 | 58,089 |
| 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 245.913 | 278,822 | 806.270 | 978,352 |
| 阿曼 | 28.498 | 27,423 | 328.074 | 299,981 |
| 阿根廷 | 0.018 | 28,668 | 122.075 | 1,471,037 |
| 韓國 | 4,196.763 | 3,887,162 | 37,036.397 | 33,811,908 |
| 香港 | 745.865 | 910,015 | 4,691.890 | 6,320,599 |
| 馬來西亞 | 62.021 | 197,244 | 5,531.639 | 5,549,806 |
| 馬耳他 | 0.000 | 0 | 0.210 | 8,900 |
| 黎巴嫩 | 0.000 | 0 | 33.680 | 26,831 |
| 黑山 | 0.000 | 0 | 24.498 | 18,460 |
| 合計(jì) | 26,823.098 | 40,762,208 | 485,709.836 | 623,147,648 |
| 于上月比增長率 | -37.580 % | -25.586 % | 5.845 % | 6.999 % |
