| 品種 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 中板 | 152,556.75 | 185,648,528 | 1,500,980.7 | 1,682,221,332 |
| 熱軋中板 | 148,469.724 | 167,334,258 | 1,461,931.552 | 1,527,352,650 |
| 熱軋普中板 | 94,824.371 | 66,494,976 | 935,291.188 | 596,470,486 |
| 厚度≥3、<4.75mm熱軋普中板 | 245.007 | 194,403 | 3,802.74 | 2,419,386 |
| 厚度≥3、<4.75mm高強(qiáng)度熱軋普中板 | 8.578 | 9,019 | 905.585 | 518,255 |
| 厚度≥3、<4.75mm一般強(qiáng)度熱軋普中板 | 236.429 | 185,384 | 2,897.155 | 1,901,131 |
| 厚度4.75-10mm熱軋普中板 | 4,489.294 | 3,230,020 | 54,010.76 | 35,317,277 |
| 厚度>10、≤20mm熱軋普中板 | 90,077.622 | 63,057,574 | 876,674.314 | 558,043,184 |
| 熱軋花紋板 | 12.448 | 12,979 | 803.374 | 690,639 |
| 熱軋不銹中板 | 4,463.111 | 21,234,013 | 38,102.962 | 158,277,904 |
| 厚度≥3、<4.75mm寬度≥600mm熱軋不銹中板 | 129.874 | 396,537 | 1,326.579 | 4,904,653 |
| 厚度4.75-10mm寬度≥600mm熱軋不銹中板 | 516.637 | 5,059,160 | 8,053.48 | 40,934,503 |
| 厚度>10mm寬度≥600mm熱軋不銹中板 | 3,816.6 | 15,778,316 | 28,722.903 | 112,438,748 |
| 熱軋合金鋼板 | 49,182.242 | 79,605,269 | 488,537.402 | 772,604,260 |
| 其他寬度≥600mm合金鋼板 | 31,875.21 | 33,740,288 | 278,346.966 | 297,423,541 |
| 寬度≥600mm高速合金鋼板 | 13.536 | 144,670 | 60.019 | 1,326,322 |
| 其他寬度≥600mm合金鋼板 | 31,861.674 | 33,595,618 | 278,333.43 | 297,278,871 |
| 未經(jīng)進(jìn)一步加工的熱軋工具鋼非卷材,寬度在600毫米 | 1,548.811 | 9,070,505 | 19,634.776 | 96,165,003 |
| 未經(jīng)進(jìn)一步加工的熱軋含硼合金鋼非卷材,寬度在600 | 9,855.983 | 16,290,591 | 62,078.168 | 85,269,372 |
| 未經(jīng)進(jìn)一步加工的其他合金鋼熱軋非卷材,寬度在600 | 5,902.238 | 20,503,885 | 128,477.492 | 293,746,344 |
| 冷軋中板 | 4,087.026 | 18,314,270 | 39,049.148 | 154,868,682 |
| 冷軋普中板 | 58.863 | 64,452 | 940.094 | 1,137,107 |
| 厚度≥3mm冷軋普中板 | 58.863 | 64,452 | 940.094 | 1,137,107 |
| 冷軋不銹中板 | 4,028.163 | 18,249,818 | 38,109.054 | 153,731,575 |
| 厚度≥3、<4.75mm寬度≥600mm冷軋不銹中板 | 3,206.796 | 13,095,314 | 33,087.469 | 122,309,602 |
| 厚度≥4.75mm寬度≥600mm冷軋不銹中板 | 821.367 | 5,154,504 | 5,021.585 | 31,421,973 |
