單位:萬(wàn)噸
| 地區(qū) | 本月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長(zhǎng)% | 本月止累計(jì) | 上年同期止累計(jì) | 增減 | 累計(jì)比同期增長(zhǎng)% |
| 199.6 | 180.7 | 18.9 | 10.5 | 2398.8 | 2339.8 | 59.0 | 2.5 | |
| 北京 | ||||||||
| 天津 | 4.8 | 6.8 | -2.0 | -29.4 | 79.9 | 77.8 | 2.1 | 2.7 |
| 河北 | 24.9 | 23.6 | 1.3 | 5.5 | 328.6 | 303.0 | 25.6 | 8.4 |
| 山西 | 3.7 | 6.4 | -2.7 | -41.9 | 73.2 | 80.9 | -7.7 | -9.6 |
| 內(nèi)蒙古 | 5.5 | 6.0 | -0.5 | -8.0 | 65.8 | 69.6 | -3.8 | -5.4 |
| 遼寧 | 28.3 | 24.8 | 3.5 | 14.3 | 293.0 | 238.9 | 54.1 | 22.6 |
| 吉林 | ||||||||
| 黑龍江 | ||||||||
| 上海 | 4.5 | 5.2 | -0.7 | -13.5 | 50.2 | 73.4 | -23.2 | -31.6 |
| 江蘇 | 28.5 | 18.6 | 9.9 | 53.0 | 313.1 | 303.4 | 9.7 | 3.2 |
| 浙江 | ||||||||
| 安徽 | 4.3 | 3.6 | 0.7 | 19.4 | 44.4 | 44.4 | ||
| 福建 | 4.5 | 4.6 | -0.1 | -2.8 | 56.6 | 47.9 | 8.7 | 18.0 |
| 江西 | 7.9 | 9.4 | -1.5 | -16.0 | 139.1 | 134.9 | 4.2 | 3.1 |
| 山東 | 17.0 | 14.6 | 2.4 | 16.6 | 163.4 | 197.4 | -34.0 | -17.2 |
| 河南 | 31.1 | 19.1 | 12.0 | 62.8 | 341.3 | 278.1 | 63.2 | 22.7 |
| 湖北 | 3.1 | 3.7 | -0.6 | -17.2 | 43.7 | 49.0 | -5.3 | -10.7 |
| 湖南 | 11.6 | 10.4 | 1.2 | 11.5 | 144.3 | 148.2 | -3.9 | -2.6 |
| 廣東 | 6.2 | 7.5 | -1.3 | -17.7 | 64.6 | 69.7 | -5.1 | -7.2 |
| 廣西 | 4.1 | 2.3 | 1.8 | 78.2 | 51.7 | 65.2 | -13.5 | -20.7 |
| 海南 | ||||||||
| 重慶 | 3.3 | 8.1 | -4.8 | -59.3 | 74.8 | 81.8 | -7.0 | -8.6 |
| 四川 | 0.2 | 0.2 | -16.1 | 2.2 | 1.9 | 0.3 | 12.2 | |
| 貴州 | ||||||||
| 云南 | ||||||||
| 陜西 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 17.8 | |
| 甘肅 | 4.1 | 3.8 | 0.3 | 7.9 | 40.3 | 43.3 | -3.0 | -6.9 |
| 青海 | ||||||||
| 寧夏 | ||||||||
| 新疆 | 1.9 | 1.9 | 0.3 | 27.9 | 30.4 | -2.5 | -8.0 |
