| 國別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) |
| 中華人民共和國 | 282.502 | 1,164,944 | 1,247.51 | 4,762,714 |
| 中國香港 | 0 | 0 | 0.38 | 1,146 |
| 印度 | 233.825 | 823,521 | 1,414.46 | 5,242,118 |
| 伊朗 | 0 | 0 | 3.736 | 3,002 |
| 日本 | 3,552.73 | 13,495,270 | 18,447.38 | 69,197,213 |
| 馬來西亞 | 135.455 | 374,105 | 834.228 | 2,397,100 |
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 0.1 | 500 |
| 新加坡 | 82.504 | 920,910 | 453.759 | 5,043,810 |
| 韓國 | 5,329.34 | 8,537,613 | 30,894.87 | 46,733,137 |
| 泰國 | 1.749 | 2,104 | 79.083 | 128,225 |
| 土耳其 | 0 | 0 | 3.964 | 17,680 |
| 越南 | 0 | 0 | 0.083 | 919 |
| 中國臺灣 | 3,528.65 | 8,359,807 | 20,291.58 | 41,986,794 |
| 埃及 | 0 | 0 | 0.673 | 3,885 |
| 南非 | 98.928 | 71,367 | 275.564 | 383,378 |
| 比利時 | 19.406 | 83,431 | 103.354 | 585,136 |
| 丹麥 | 0 | 0 | 15.8 | 20,854 |
| 英國 | 3.453 | 10,053 | 84.143 | 312,439 |
| 德國 | 3,957.16 | 7,046,731 | 22,175.32 | 38,162,890 |
| 法國 | 291.609 | 2,595,124 | 1,587.60 | 15,862,169 |
| 意大利 | 106.718 | 307,019 | 791.742 | 2,341,256 |
| 荷蘭 | 3.822 | 14,237 | 48.557 | 152,965 |
| 西班牙 | 463.578 | 236,391 | 695.433 | 464,990 |
| 奧地利 | 209.385 | 886,574 | 652.824 | 2,599,059 |
| 芬蘭 | 0.647 | 3,238 | 28.615 | 89,929 |
| 匈牙利 | 0 | 0 | 0.148 | 2,647 |
| 波蘭 | 0 | 0 | 0.03 | 365 |
| 羅馬尼亞 | 0 | 0 | 13.325 | 46,112 |
| 瑞典 | 211.956 | 1,800,614 | 1,445.34 | 12,119,781 |
| 瑞士 | 59.081 | 543,681 | 197.553 | 2,379,692 |
| 白俄羅斯 | 77.561 | 521,410 | 150.754 | 1,029,067 |
| 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0.579 | 11,690 |
| 捷克 | 0 | 0 | 29.645 | 49,550 |
| 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0.289 | 2,400 |
| 巴西 | 6.519 | 15,477 | 60.173 | 247,977 |
| 墨西哥 | 203.928 | 116,729 | 394.868 | 280,489 |
| 加拿大 | 6.75 | 12,569 | 22.977 | 49,390 |
| 美國 | 457.222 | 2,470,411 | 3,754.03 | 17,782,776 |
| 澳大利亞 | 0 | 0 | 0.07 | 762 |
| 合計 | 19,324.47 | 50,413,330 | 106,200.53 | 270,496,006 |
| 于上月比增長率 | 3.08% | 6.57% | 22.22% | 22.90% |
