| 國別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) |
| 中華人民共和國 | 1257.448 | 1080426 | 2423.731 | 1999116 |
| 中國香港 | 0 | 0 | 134.677 | 84252 |
| 日本 | 13844.072 | 9228074 | 27771.337 | 18308866 |
| 韓國 | 5692.319 | 3912607 | 9611.866 | 6645647 |
| 中國臺灣 | 0.93 | 558 | 217.549 | 183305 |
| 比利時 | 2.496 | 4116 | 3.266 | 5570 |
| 德國 | 0 | 0 | 413.163 | 778505 |
| 法國 | 0 | 0 | 2.3 | 4559 |
| 瑞典 | 0 | 0 | 229.92 | 167185 |
| 美國 | 0 | 0 | 12.077 | 84739 |
| 合計 | 20797.265 | 14225781 | 40819.886 | 28261744 |
| 于上月比增長率 | 0.03869 | 0.01352 | 1.03869 | 1.01352 |
