| 指標(biāo)名稱 | 合計(jì) | ||
| 鋼材合計(jì) | 95915857 | ||
| 大型鋼材 | 652913 | ||
| 中小型鋼材 | 320549 | ||
| 棒材 | 21212516 | ||
| 其中:鍛擠壓材 | 618425 | ||
| 熱軋鋼材 | 20513221 | ||
| 冷軋鋼材 | 80870 | ||
| 其中:扁鋼 | 1580469 | ||
| 鋼筋 | 17770802 | ||
| 線材:(盤條) | 15198750 | ||
| 其中:不銹線 | 446648 | ||
| 特厚板 | 2165531 | ||
| 厚板 | 5575401 | ||
| 中板 | 5565789 | ||
| 薄板 | 363188 | ||
| 其中:不銹板 | 33398 | ||
| 熱扎薄板 | 254979 | ||
| 冷扎薄板 | 108209 | ||
| 鋼帶 | 21129364 | ||
| 熱軋鋼帶 | 15978832 | ||
| 冷軋鋼帶 | 5150531 | ||
| 無縫鋼管 | 5146793 | ||
| 焊接鋼管 | 89896 | ||
| 其他鋼材 | 724365 | ||
| 模塊 | 3305 | ||
| 鋼絲合計(jì) | 45942 | ||
