| 商品:鍍錫板 | ||||
| 國(guó)別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) |
| 中華人民共和國(guó) | 594.458 | 655,392 | 5,324.03 | 5,602,519 |
| 丹麥 | 0 | 0 | 0.078 | 300 |
| 俄羅斯聯(lián)邦 | 0 | 0 | 0.075 | 505 |
| 南非 | 0 | 0 | 0.003 | 89 |
| 印度尼西亞 | 0.684 | 2,804 | 2.959 | 7,717 |
| 臺(tái)灣省 | 254.173 | 350,225 | 2,334.93 | 3,156,976 |
| 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 175.32 | 154,014 |
| 埃及 | 0 | 0 | 0.063 | 375 |
| 巴西 | 0 | 0 | 9,258.32 | 6,388,840 |
| 德國(guó) | 0.054 | 101 | 153.52 | 290,883 |
| 新加坡 | 0 | 0 | 5.003 | 12,635 |
| 日本 | 141.726 | 230,264 | 4,175.41 | 5,529,113 |
| 比利時(shí) | 0 | 0 | 167.363 | 103,592 |
| 法國(guó) | 1.63 | 3,713 | 4.609 | 8,922 |
| 泰國(guó) | 0 | 0 | 94.804 | 152,636 |
| 美國(guó) | 1.935 | 16,328 | 32.432 | 212,166 |
| 英國(guó) | 279.824 | 231,066 | 3,594.87 | 2,905,885 |
| 荷蘭 | 1,633.24 | 1,163,299 | 10,577.85 | 7,790,885 |
| 菲律賓 | 0 | 0 | 0.07 | 312 |
| 阿曼 | 0 | 0 | 0.225 | 872 |
| 韓國(guó) | 893.995 | 955,249 | 8,628.06 | 8,917,354 |
| 香港 | 0 | 0 | 0.097 | 375 |
| 馬來(lái)西亞 | 0 | 0 | 0.18 | 1,385 |
| 合計(jì) | 3,801.72 | 3,608,441 | 44,530.28 | 41,238,350 |
| 于上月比增長(zhǎng)率 | -0.94% | -17.07% | 9.33% | 9.59% |
