| 貿(mào)易方式 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) |
| 一般貿(mào)易 | 4,626.676 | 15,743,881 | 40,877.100 | 150,443,402 |
| 保稅倉庫進(jìn)出境貨物 | 167.577 | 192,549 | 2,693.251 | 4,103,102 |
| 保稅區(qū)倉儲轉(zhuǎn)口貨物 | 239.330 | 2,184,106 | 2,601.799 | 15,262,116 |
| 其他 | 13.700 | 58,725 | 215.654 | 704,514 |
| 境外設(shè)備進(jìn)區(qū) | 0.002 | 126 | 0.024 | 1,813 |
| 來料加工裝配貿(mào)易 | 136.094 | 447,498 | 1,496.023 | 4,348,469 |
| 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 3,532.455 | 6,946,711 | 37,806.717 | 79,884,431 |
| 合計(jì) | 8,715.834 | 25,573,596 | 85,690.568 | 254,747,847 |
| 于上月比增長率 | 4.358 % | -6.713 % | 11.746 % | 11.526 % |
