| 貿(mào)易方式 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) |
| 一般貿(mào)易 | 31,735.799 | 43,626,976 | 310,957.690 | 417,172,080 |
| 保稅倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出境貨物 | 118.671 | 244,116 | 2,609.839 | 6,047,420 |
| 保稅區(qū)倉(cāng)儲(chǔ)轉(zhuǎn)口貨物 | 280.671 | 616,892 | 4,102.733 | 10,547,136 |
| 其他 | 28.708 | 52,564 | 418.129 | 1,338,382 |
| 境外設(shè)備進(jìn)區(qū) | 0.000 | 0 | 7.748 | 148,177 |
| 外資企業(yè)作為投資進(jìn)口的設(shè)備物品 | 0.000 | 0 | 2.639 | 7,936 |
| 來(lái)料加工裝配貿(mào)易 | 1,004.027 | 2,226,556 | 10,781.418 | 22,646,059 |
| 邊境小額貿(mào)易 | 0.000 | 0 | 2,547.950 | 1,181,911 |
| 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 12,846.073 | 29,099,548 | 112,340.110 | 264,228,100 |
| 合計(jì) | 46,013.949 | 75,866,652 | 443,768.256 | 723,317,201 |
| 于上月比增長(zhǎng)率 | -17.925 % | -15.226 % | 11.568 % | 11.713 % |
