| 貿(mào)易方式 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) |
| 一般貿(mào)易 | 1,154.956 | 1,380,220 | 5,763.542 | 8,406,273 |
| 保稅倉庫進(jìn)出境貨物 | 0.000 | 0 | 1,267.013 | 1,146,524 |
| 其他 | 0.000 | 0 | 65.191 | 99,769 |
| 來料加工裝配貿(mào)易 | 4,079.428 | 3,080,925 | 39,206.663 | 33,283,660 |
| 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 19,054.177 | 13,484,065 | 163,513.039 | 114,023,663 |
| 合計(jì) | 24,288.561 | 17,945,210 | 209,815.448 | 156,959,889 |
| 于上月比增長率 | -0.417 % | -1.965 % | 13.092 % | 12.909 % |
