| 貿(mào)易方式 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) |
| 一般貿(mào)易 | 27,275.260 | 45,978,882 | 284,530.213 | 551,988,422 |
| 保稅倉庫進(jìn)出境貨物 | 733.133 | 3,007,407 | 12,162.338 | 23,284,850 |
| 保稅區(qū)倉儲轉(zhuǎn)口貨物 | 180.545 | 297,721 | 12,347.556 | 17,409,421 |
| 其他 | 11.320 | 38,937 | 348.930 | 993,166 |
| 境外設(shè)備進(jìn)區(qū) | 0.000 | 0 | 0.460 | 3,573 |
| 外資企業(yè)作為投資進(jìn)口的設(shè)備物品 | 0.000 | 0 | 28.925 | 605,689 |
| 來料加工裝配貿(mào)易 | 9,039.085 | 8,159,692 | 112,864.077 | 135,923,432 |
| 邊境小額貿(mào)易 | 0.000 | 0 | 110.430 | 43,042 |
| 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 53,862.554 | 63,408,405 | 571,460.012 | 639,716,344 |
| 合計(jì) | 91,101.897 | 120,891,044 | 993,852.941 | 1,369,967,939 |
| 于上月比增長率 | -25.204 % | -32.586 % | 10.092 % | 9.680 % |
