| 貿(mào)易方式 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) |
| 一般貿(mào)易 | 384,567.949 | 498,615,845 | 4,145,145.148 | 5,176,358,476 |
| 保稅倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出境貨物 | 2.367 | 40,182 | 2,033.898 | 2,523,163 |
| 保稅區(qū)倉(cāng)儲(chǔ)轉(zhuǎn)口貨物 | 577.833 | 1,706,887 | 18,876.858 | 32,337,136 |
| 其他 | 150.578 | 200,676 | 875.433 | 1,619,398 |
| 國(guó)家和國(guó)際組織無(wú)償援贈(zèng)物資 | 0.000 | 0 | 167.360 | 284,754 |
| 對(duì)外承包工程出口物資 | 8,546.513 | 17,432,071 | 102,372.838 | 257,860,833 |
| 來(lái)料加工裝配貿(mào)易 | 326.287 | 2,948,481 | 4,503.460 | 39,780,423 |
| 租賃貿(mào)易 | 0.000 | 0 | 352.356 | 3,004,806 |
| 邊境小額貿(mào)易 | 2,367.637 | 3,344,867 | 12,451.242 | 15,810,335 |
| 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 464.240 | 6,299,561 | 13,084.354 | 70,875,797 |
| 合計(jì) | 397,003.404 | 530,588,570 | 4,299,862.947 | 5,600,455,121 |
| 于上月比增長(zhǎng)率 | -8.998 % | -0.755 % | 10.166 % | 10.459 % |
