| 貿(mào)易方式 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) |
| 一般貿(mào)易 | 22,839.670 | 22,266,274 | 185,805.088 | 203,482,160 |
| 保稅倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出境貨物 | 3.913 | 14,454 | 60.206 | 215,659 |
| 保稅區(qū)倉(cāng)儲(chǔ)轉(zhuǎn)口貨物 | 987.246 | 893,458 | 993.144 | 2,653,084 |
| 其他 | 19.891 | 12,981 | 426.325 | 1,598,430 |
| 國(guó)家和國(guó)際組織無(wú)償援贈(zèng)物資 | 0.000 | 0 | 8.104 | 8,868 |
| 對(duì)外承包工程出口物資 | 79.956 | 90,742 | 2,435.307 | 3,541,080 |
| 來(lái)料加工裝配貿(mào)易 | 185.774 | 633,859 | 1,621.427 | 5,944,247 |
| 邊境小額貿(mào)易 | 369.679 | 376,515 | 1,345.428 | 1,513,744 |
| 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 113.687 | 507,896 | 4,609.332 | 8,772,716 |
| 合計(jì) | 24,599.816 | 24,796,179 | 197,304.361 | 227,729,988 |
| 于上月比增長(zhǎng)率 | 78.586 % | 29.473 % | 14.244 % | 12.219 % |
