| 貿(mào)易方式 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) |
| 一般貿(mào)易 | 1,544.004 | 821,796 | 21,699.229 | 14,712,525 |
| 保稅倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出境貨物 | 0.000 | 0 | 0.200 | 244 |
| 其他 | 29.005 | 21,404 | 413.741 | 223,838 |
| 國(guó)家和國(guó)際組織無(wú)償援贈(zèng)物資 | 0.000 | 0 | 12.435 | 9,527 |
| 對(duì)外承包工程出口物資 | 73.501 | 42,068 | 4,019.369 | 4,048,528 |
| 租賃貿(mào)易 | 0.000 | 0 | 21.000 | 3,100 |
| 邊境小額貿(mào)易 | 5.630 | 2,923 | 464.669 | 264,568 |
| 合計(jì) | 1,652.140 | 888,191 | 26,630.643 | 19,262,330 |
| 于上月比增長(zhǎng)率 | 36.092 % | -24.251 % | 6.614 % | 4.834 % |
