| 貿(mào)易方式 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) |
| 一般貿(mào)易 | 40,346.246 | 30,658,061 | 435,710.145 | 338,725,086 |
| 保稅倉庫進出境貨物 | 0.000 | 0 | 1,011.358 | 1,439,005 |
| 保稅區(qū)倉儲轉(zhuǎn)口貨物 | 2,175.551 | 1,632,581 | 9,126.093 | 6,760,552 |
| 其他 | 377.534 | 215,054 | 2,646.093 | 2,849,821 |
| 國家和國際組織無償援贈物資 | 25.240 | 16,559 | 794.775 | 559,201 |
| 對外承包工程出口物資 | 3,703.906 | 2,380,080 | 28,785.868 | 24,046,457 |
| 來料加工裝配貿(mào)易 | 410.218 | 209,214 | 554.039 | 287,707 |
| 租賃貿(mào)易 | 0.000 | 0 | 154.303 | 43,984 |
| 邊境小額貿(mào)易 | 754.074 | 553,585 | 8,022.438 | 5,066,992 |
| 進料加工貿(mào)易 | 26.203 | 17,684 | 8,360.915 | 9,690,877 |
| 合計 | 47,818.972 | 35,682,818 | 495,166.027 | 389,469,682 |
| 于上月比增長率 | 3.690 % | 5.798 % | 10.690 % | 10.086 % |
