單位:萬噸
| 本 月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長(zhǎng)% | 本月止累計(jì) | 上年同期止累計(jì) | 增減 | 累計(jì)比同期增長(zhǎng)% | |
| 468.4 | 464.4 | 4.0 | 0.9 | 4992.1 | 5009.8 | -17.7 | -0.4 | |
| 北京 | ||||||||
| 天津 | 65.9 | 46.0 | 19.9 | 43.3 | 699.4 | 579.8 | 119.6 | 20.6 |
| 河北 | 289.3 | 305.5 | -16.2 | -5.3 | 3175.6 | 3237.8 | -62.2 | -1.9 |
| 山西 | 10.7 | 10.1 | 0.6 | 5.9 | 93.1 | 104.0 | -10.9 | -10.5 |
| 內(nèi)蒙古 | 3.2 | 4.5 | -1.3 | -28.9 | 52.7 | 55.7 | -3.0 | -5.4 |
| 遼寧 | ||||||||
| 吉林 | 6.7 | 2.9 | 3.8 | 131.0 | 87.8 | 101.4 | -13.6 | -13.4 |
| 黑龍江 | 3.6 | -3.6 | -10 | |||||
| 上海 | ||||||||
| 江蘇 | 28.1 | 26.1 | 2.0 | 7.7 | 266.2 | 254.6 | 11.6 | 4.6 |
| 浙江 | 7.5 | 6.0 | 1.5 | 25.0 | 81.1 | 65.7 | 15.4 | 23.4 |
| 安徽 | ||||||||
| 福建 | 17.5 | 13.7 | 3.8 | 27.7 | 132.5 | 129.1 | 3.4 | 2.6 |
| 江西 | 1.1 | -1.1 | -10 | 11.2 | -11.2 | -10 | ||
| 山東 | 14.2 | 13.6 | 0.6 | 4.4 | 152.1 | 143.7 | 8.4 | 5.8 |
| 河南 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 15 | 3.2 | 1.3 | 1.9 | 146.2 |
| 湖北 | 6.7 | -6.7 | -99.9 | 12.3 | 50.2 | -37.9 | -75.5 | |
| 湖南 | 2.1 | -2.1 | -10 | |||||
| 廣東 | 5.2 | 3.7 | 1.5 | 40.5 | 38.3 | 33.6 | 4.7 | 14.0 |
| 廣西 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 5 | ||||
| 海南 | ||||||||
| 重慶 | ||||||||
| 四川 | 0.5 | 5.8 | -5.3 | -91.4 | 21.6 | 51.8 | -30.2 | -58.3 |
| 貴州 | ||||||||
| 云南 | 5.0 | 6.9 | -1.9 | -27.5 | 59.9 | 72.3 | -12.4 | -17.2 |
| 陜西 | 9.1 | 6.8 | 2.3 | 33.8 | 67.2 | 68.1 | -0.9 | -1.3 |
| 甘肅 | ||||||||
| 青海 | ||||||||
| 寧夏 | ||||||||
| 新疆 | 5.0 | 4.8 | 0.2 | 4.2 | 48.8 | 43.6 | 5.2 | 11.9 |
