單位:萬噸
| 本 月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長% | 本月止累計 | 上年同期止累計 | 增減 | 累計比同期增長% | |
| 35.3 | 37.1 | -1.8 | -4.9 | 349.4 | 349.5 | -0.1 | ||
| 北京 | ||||||||
| 天津 | ||||||||
| 河北 | 3.0 | 1.7 | 1.3 | 76.5 | 27.2 | 27.4 | -0.2 | -0.7 |
| 山西 | ||||||||
| 內(nèi)蒙古 | 7.5 | 12.8 | -5.3 | -41.4 | 80.4 | 97.2 | -16.8 | -17.3 |
| 遼寧 | 8.2 | 5.0 | 3.2 | 64.0 | 71.8 | 62.6 | 9.2 | 14.7 |
| 吉林 | ||||||||
| 黑龍江 | ||||||||
| 上海 | ||||||||
| 江蘇 | ||||||||
| 浙江 | 0.1 | -0.1 | -10 | 1.3 | 1.5 | -0.2 | -13.3 | |
| 安徽 | ||||||||
| 福建 | ||||||||
| 江西 | ||||||||
| 山東 | ||||||||
| 河南 | ||||||||
| 湖北 | 5.8 | 7.4 | -1.6 | -21.6 | 65.6 | 66.8 | -1.2 | -1.8 |
| 湖南 | ||||||||
| 廣東 | ||||||||
| 廣西 | ||||||||
| 海南 | ||||||||
| 重慶 | ||||||||
| 四川 | 10.8 | 10.1 | 0.7 | 6.9 | 103.1 | 94.0 | 9.1 | 9.7 |
| 貴州 | ||||||||
| 云南 | ||||||||
| 陜西 | ||||||||
| 甘肅 | ||||||||
| 青海 | ||||||||
| 寧夏 | ||||||||
| 新疆 |
