| 品種 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) |
| 中板 | 121,800.624 | 179,326,022 | 902,750.027 | 1,249,057,267 |
| 熱軋中板 | 119,801.918 | 171,477,038 | 882,664.692 | 1,173,904,112 |
| 熱軋普中板 | 58,849.303 | 43,606,587 | 491,628.930 | 363,464,436 |
| 厚度≥3、<4.75mm熱軋普中板 | 483.651 | 665,738 | 5,155.766 | 7,268,868 |
| 厚度≥3、<4.75mm高強(qiáng)度熱軋普中板 | 89.451 | 114,259 | 1,499.073 | 2,348,484 |
| 厚度≥3、<4.75mm一般強(qiáng)度熱軋普中板 | 394.200 | 551,479 | 3,656.693 | 4,920,384 |
| 厚度4.75-10mm熱軋普中板 | 6,524.333 | 6,711,256 | 57,714.866 | 52,085,543 |
| 厚度>10、≤20mm熱軋普中板 | 51,662.527 | 36,039,098 | 427,274.321 | 302,806,043 |
| 熱軋花紋板 | 178.792 | 190,495 | 1,483.977 | 1,303,982 |
| 熱軋不銹中板 | 5,986.680 | 26,257,131 | 22,743.650 | 112,891,471 |
| 厚度≥3、<4.75mm寬度≥600mm熱軋不銹中板 | 654.057 | 2,001,776 | 2,352.537 | 10,777,831 |
| 厚度4.75-10mm寬度≥600mm熱軋不銹中板 | 2,155.573 | 9,095,131 | 8,699.060 | 39,431,634 |
| 厚度>10mm寬度≥600mm熱軋不銹中板 | 3,177.050 | 15,160,224 | 11,692.053 | 62,682,006 |
| 熱軋合金鋼板 | 54,965.935 | 101,613,320 | 368,292.112 | 697,548,205 |
| 其他寬度≥600mm合金鋼板 | 25,681.867 | 29,817,397 | 147,080.196 | 175,699,184 |
| 寬度≥600mm高速合金鋼板 | 0.197 | 7,173 | 68.004 | 1,075,484 |
| 其他寬度≥600mm合金鋼板 | 25,681.670 | 29,810,224 | 147,012.192 | 174,623,700 |
| 未經(jīng)進(jìn)一步加工的熱軋工具鋼非卷材,寬度在600毫米 | 1,484.148 | 6,806,090 | 8,592.510 | 50,376,134 |
| 未經(jīng)進(jìn)一步加工的熱軋含硼合金鋼非卷材,寬度在600 | 7,516.491 | 14,399,676 | 64,947.542 | 120,172,907 |
| 未經(jīng)進(jìn)一步加工的其他合金鋼熱軋非卷材,寬度在600 | 20,283.429 | 50,590,157 | 147,671.864 | 351,299,980 |
| 冷軋中板 | 1,998.706 | 7,848,984 | 20,085.335 | 75,153,155 |
| 冷軋普中板 | 151.795 | 106,991 | 612.248 | 517,648 |
| 厚度≥3mm冷軋普中板 | 151.795 | 106,991 | 612.248 | 517,648 |
| 冷軋不銹中板 | 1,846.911 | 7,741,993 | 19,473.087 | 74,635,507 |
| 厚度≥3、<4.75mm寬度≥600mm冷軋不銹中板 | 1,613.734 | 6,721,349 | 17,067.174 | 63,725,560 |
| 厚度≥4.75mm寬度≥600mm冷軋不銹中板 | 233.177 | 1,020,644 | 2,405.913 | 10,909,947 |
