| 指標(biāo)名稱 | 合計(jì) | ||
| 鋼材合計(jì) | 86120487 | ||
| 大型鋼材 | 612196 | ||
| 中小型鋼材 | 291212 | ||
| 棒材 | 19164768 | ||
| 其中:鍛擠壓材 | 569145 | ||
| 熱軋鋼材 | 18512403 | ||
| 冷軋鋼材 | 83219 | ||
| 其中:扁鋼 | 1426494 | ||
| 鋼筋 | 15922892 | ||
| 線材:(盤條) | 13584282 | ||
| 其中:不銹線 | 408153 | ||
| 特厚板 | 1944422 | ||
| 厚板 | 5026902 | ||
| 中板 | 4970834 | ||
| 薄板 | 326220 | ||
| 其中:不銹板 | 22477 | ||
| 熱扎薄板 | 229309 | ||
| 冷扎薄板 | 96911 | ||
| 鋼帶 | 18921122 | ||
| 熱軋鋼帶 | 14347449 | ||
| 冷軋鋼帶 | 4573674 | ||
| 無(wú)縫鋼管 | 4644232 | ||
| 焊接鋼管 | 80426 | ||
| 其他鋼材 | 630978 | ||
| 模塊 | 2560 | ||
| 鋼絲合計(jì) | 41809 | ||
