| 指標(biāo)名稱 | 本 期 | 同 期 | 同比增減 | 增減幅度 | ||
| 鋼材合計(jì) | 86120488 | 83753130 | 2367358 | 3% | ||
| 非合金鋼 | 34008843 | 33699890 | 308952 | 1% | ||
| 普通質(zhì)量非合金鋼 | 9207290 | 8369543 | 837747 | 10% | ||
| 優(yōu)質(zhì)非合金鋼 | 18187065 | 18839023 | -651958 | -3% | ||
| 特殊質(zhì)量非合金鋼 | 6614487 | 6491325 | 123163 | 2% | ||
| 其中:特殊碳素結(jié)構(gòu)鋼 | 3642715 | 3492697 | 150018 | 4% | ||
| 碳素工具鋼 | 15308 | 13709 | 1599 | 12% | ||
| 碳素彈簧鋼 | 788705 | 796974 | -8269 | -1% | ||
| 工業(yè)純鐵 | 36390 | 41621 | -5231 | -13% | ||
| 低合金鋼 | 28538317 | 26984924 | 1553393 | 6% | ||
| 普通質(zhì)量低合金鋼 | 19554883 | 18950782 | 604101 | 3% | ||
| 優(yōu)質(zhì)低合金鋼 | 7308190 | 6719490 | 588699 | 9% | ||
| 特殊質(zhì)量低合金鋼 | 1675244 | 1314652 | 360592 | 27% | ||
| 合金鋼 | 17821600 | 17976987 | -155387 | -1% | ||
| 優(yōu)質(zhì)合金鋼 | 2930762 | 2802750 | 128013 | 5% | ||
| 其中:電工用硅鋼 | 601297 | 458762 | 142536 | 31% | ||
| 特殊質(zhì)量合金鋼 | 14890838 | 15174237 | -283399 | -2% | ||
| 其中:合金結(jié)構(gòu)鋼 | 10819257 | 10949936 | -130679 | -1% | ||
| 其中:齒輪鋼 | 1993747 | 2270820 | -277073 | -12% | ||
| 合金彈簧 | 1328736 | 1458661 | -129925 | -9% | ||
| 合金工具鋼 | 165432 | 169753 | -4321 | -3% | ||
| 高合金工具鋼 | 254944 | 250775 | 4169 | 2% | ||
| 其中:模具鋼 | 247873 | 245104 | 2769 | 1% | ||
| 高速工具鋼 | 50819 | 47319 | 3500 | 7% | ||
| 高溫合金鋼 | 5515 | 3543 | 1972 | 56% | ||
| 精密合金 | 1886 | 1944 | -58 | -3% | ||
| 耐蝕合金 | 3449 | 1900 | 1549 | 82% | ||
| 軸承鋼 | 2170511 | 2198827 | -28316 | -1% | ||
| 不銹鋼 | 5751728 | 5091329 | 660399 | 13% | ||
| 鉻系不銹 | 2396548 | 2037139 | 359409 | 18% | ||
| 鉻鎳系不銹 | 3318122 | 3026116 | 292006 | 10% | ||
| 耐熱不銹 | 37058 | 28074 | 8984 | 32% | ||
| 能源消耗總量 | 33145807 | 33120823 | 24984 | 0% | ||
| 現(xiàn)價(jià)工業(yè)總產(chǎn)值 | 40392454 | 40598278 | -205824 | -1% |
