| 貿(mào)易方式 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) |
| 一般貿(mào)易 | 396,425.664 | 235,171,152 | 3,319,796.709 | 2,032,819,055 |
| 保稅倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出境貨物 | 0.000 | 0 | 1.470 | 3,768 |
| 保稅區(qū)倉(cāng)儲(chǔ)轉(zhuǎn)口貨物 | 0.000 | 0 | 2,431.064 | 1,647,889 |
| 其他 | 0.367 | 771 | 50.118 | 62,303 |
| 對(duì)外承包工程出口物資 | 52.000 | 54,206 | 351.010 | 506,588 |
| 邊境小額貿(mào)易 | 47.490 | 29,444 | 547.567 | 358,522 |
| 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 9,019.925 | 5,172,780 | 27,640.323 | 18,478,585 |
| 合計(jì) | 405,545.446 | 240,428,353 | 3,350,818.261 | 2,053,876,710 |
| 于上月比增長(zhǎng)率 | 2.492 % | 2.270 % | 13.769 % | 13.258 % |
