| 貿(mào)易方式 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) |
| 一般貿(mào)易 | 2,410.909 | 3,385,625 | 18,443.035 | 33,628,218 |
| 保稅倉庫進(jìn)出境貨物 | 0.000 | 0 | 0.916 | 7,540 |
| 其他 | 315.003 | 1,735,264 | 1,815.071 | 7,825,171 |
| 國家和國際組織無償援贈物資 | 0.122 | 103 | 109.764 | 80,294 |
| 對外承包工程出口物資 | 61.107 | 173,483 | 1,723.158 | 2,072,901 |
| 邊境小額貿(mào)易 | 48.551 | 31,290 | 831.048 | 600,009 |
| 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 0.000 | 0 | 20.590 | 46,488 |
| 合計 | 2,835.692 | 5,325,765 | 22,943.582 | 44,260,621 |
| 于上月比增長率 | -0.599 % | -14.858 % | 14.102 % | 13.679 % |
