| 貿(mào)易方式 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 9050.153 | 6778162.000 | 105216.922 | 82094308.000 |
| 來料加工貿(mào)易 | 3279.761 | 2149645.000 | 36182.821 | 25169667.000 |
| 一般貿(mào)易 | 34.378 | 35421.000 | 1369.131 | 1120423.000 |
| 其他 | 0.000 | 0.000 | 38.684 | 46241.000 |
| 合計(jì) | 12364.292 | 8963228.000 | 142807.558 | 108430639.000 |
| 與上月比增長率 | -12.625% | -12.171% | 9.479% | 9.011% |
