| 貿(mào)易方式 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 一般貿(mào)易 | 15,338.774 | 12,105,008 | 30,677.548 | 24,210,016 |
| 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 43.05 | 28,253 | 86.1 | 56,506 |
| 保稅區(qū)倉(cāng)儲(chǔ)轉(zhuǎn)口貨物 | 12.915 | 17,507 | 25.83 | 35,014 |
| 其他 | 81.367 | 76,031 | 162.734 | 152,062 |
| 合計(jì) | 15,476.106 | 12,226,799 | 30,952.212 | 24,453,598 |
| 于上月比增長(zhǎng)率 | 0.000% | 0.000% | 100.000% | 100.000% |
