| 貿(mào)易方式 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 一般貿(mào)易 | 768,358.866 | 492,849,358 | 1,536,717.732 | 985,698,716 |
| 國(guó)家和國(guó)際組織無(wú)償援贈(zèng)物資 | 200.843 | 351,288 | 401.686 | 702,576 |
| 來(lái)料加工裝配貿(mào)易 | 243.042 | 490,224 | 486.084 | 980,448 |
| 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 1,973.159 | 1,260,862 | 3,946.318 | 2,521,724 |
| 邊境小額貿(mào)易 | 1,338.21 | 2,080,922 | 2,676.42 | 4,161,844 |
| 對(duì)外承包工程出口物資 | 1,158.014 | 2,634,563 | 2,316.028 | 5,269,126 |
| 租賃貿(mào)易 | 0.39 | 1,762 | 0.78 | 3,524 |
| 保稅倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出境貨物 | 1,825.468 | 2,236,911 | 3,650.936 | 4,473,822 |
| 保稅區(qū)倉(cāng)儲(chǔ)轉(zhuǎn)口貨物 | 1,853.295 | 1,424,165 | 3,706.59 | 2,848,330 |
| 其他 | 3,328.166 | 7,380,349 | 6,656.332 | 14,760,698 |
| 合計(jì) | 780,279.453 | 510,710,404 | 1,560,558.906 | 1,021,420,808 |
| 于上月比增長(zhǎng)率 | 0.000% | 0.000% | 100.000% | 100.000% |
