| 貿(mào)易方式 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 一般貿(mào)易 | 5,262,078.227 | 4,313,243,441 | 38,138,630.153 | 29,736,882,674 |
| 國家和國際組織無償援贈物資 | 3,779.367 | 2,624,956 | 37,459.978 | 29,087,568 |
| 來料加工裝配貿(mào)易 | 4,465.194 | 19,553,084 | 26,229.246 | 112,001,947 |
| 進料加工貿(mào)易 | 74,160.22 | 139,456,336 | 591,050.918 | 1,083,708,888 |
| 邊境小額貿(mào)易 | 29,366.727 | 37,016,277 | 146,808.301 | 197,831,859 |
| 對外承包工程出口物資 | 64,131.304 | 94,029,182 | 436,975.829 | 607,223,799 |
| 租賃貿(mào)易 | 7.88 | 6,576 | 2,187.557 | 1,087,299 |
| 出料加工貿(mào)易 | 4.149 | 71,886 | 10.188 | 160,655 |
| 易貨貿(mào)易 | 0.63 | 894 | 416.11 | 230,907 |
| 保稅倉庫進出境貨物 | 41,313.931 | 32,511,658 | 175,120.991 | 138,111,198 |
| 保稅區(qū)倉儲轉(zhuǎn)口貨物 | 11,578.863 | 24,204,352 | 66,921.752 | 120,540,453 |
| 其他 | 79,039.379 | 229,663,805 | 349,771.427 | 907,476,024 |
| 合計 | 5,569,925.871 | 4,892,382,447 | 39,971,582.45 | 32,934,343,271 |
| 于上月比增長率 | 4.970% | 7.762% | 16.191% | 17.447% |
