| 貿(mào)易方式 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) |
| 一般貿(mào)易 | 20,167.005 | 41,735,640 | 292,672.996 | 599,454,095 |
| 保稅倉庫進(jìn)出境貨物 | 43.321 | 236,625 | 1,935.105 | 4,606,918 |
| 保稅區(qū)倉儲轉(zhuǎn)口貨物 | 1,849.327 | 2,637,916 | 6,378.194 | 16,173,048 |
| 其他 | 19.398 | 61,130 | 382.030 | 829,191 |
| 出料加工貿(mào)易 | 0.000 | 0 | 2.404 | 33,063 |
| 境外設(shè)備進(jìn)區(qū) | 0.000 | 0 | 1.362 | 3,623 |
| 外資企業(yè)作為投資進(jìn)口的設(shè)備物品 | 685.690 | 3,436,300 | 1,254.540 | 4,145,330 |
| 來料加工裝配貿(mào)易 | 8,888.323 | 7,791,799 | 91,428.829 | 95,824,522 |
| 邊境小額貿(mào)易 | 237.710 | 89,780 | 888.400 | 382,877 |
| 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 61,673.438 | 59,190,184 | 598,405.100 | 612,218,283 |
| 合計 | 93,564.212 | 115,179,374 | 993,348.960 | 1,333,670,950 |
| 于上月比增長率 | 0.417 % | -7.758 % | 10.399 % | 9.453 % |
