| 貿(mào)易方式 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) |
| 一般貿(mào)易 | 5,799.892 | 18,360,592 | 100,515.270 | 239,053,627 |
| 保稅倉庫進出境貨物 | 0.000 | 0 | 84.982 | 1,122,841 |
| 保稅區(qū)倉儲轉口貨物 | 227.115 | 832,877 | 403.443 | 1,280,368 |
| 其他 | 17.744 | 24,079 | 132.952 | 500,275 |
| 境外設備進區(qū) | 0.000 | 0 | 0.049 | 4,996 |
| 來料加工裝配貿(mào)易 | 0.132 | 17,843 | 450.377 | 8,773,003 |
| 邊境小額貿(mào)易 | 2,678.770 | 910,783 | 36,104.570 | 12,367,250 |
| 進料加工貿(mào)易 | 3,592.291 | 2,560,164 | 25,690.030 | 21,444,691 |
| 合計 | 12,315.944 | 22,706,338 | 163,381.673 | 284,547,051 |
| 于上月比增長率 | 1.195 % | -5.572 % | 8.153 % | 8.672 % |
